每月營業額
114年度
| 合併營業收入額 / 新台幣 (仟元) | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368,035 | 423,229 | 444,081 | 486,261 | 506,957 | 541,219 | 608,083 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 546,012 | 3,923,877 | |||||
113年度
| 合併營業收入額 / 新台幣 (仟元) | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,491 | 257,199 | 308,464 | 332,899 | 403,594 | 535,029 | 582,251 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 677,691 | 682,458 | 511,546 | 528,289 | 557,709 | 5,534,620 | |
112年度
| 合併營業收入額 / 新台幣 (仟元) | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,346 | 72,456 | 80,955 | 83,113 | 92,346 | 100,448 | 101,889 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 113,385 | 116,374 | 117,496 | 117,527 | 134,976 | 1,205,311 | |
111年度
| 合併營業收入額 / 新台幣 (仟元) | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,096 | 205,398 | 267,096 | 248,400 | 252,452 | 264,031 | 198,612 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 210,011 | 155,381 | 116,180 | 110,671 | 63,385 | 2,248,713 | |